
Biaya Bangun Rumah Minimalis 2 Lantai Dengan Kolam Renang 2020
Biaya Bangun Rumah Minimalis 2 Lantai Dengan Kolam Renang 2020
Hitungan biaya membangun rumah 2020, biaya bangun rumah minimalis dengan kolam renang, biaya bangun rumah 2 lantai 2020, biaya bangun rumah minimalis 3 kamar, biaya bangun rumah minimalis type 36, biaya bangun rumah 2 lantai 2019, biaya bangun rumah 2 lantai 2020, biaya bangun rumah 3 lantai 2020, cara menghitung biaya bangun rumah 2 lantai,biaya bangun rumah 2 lantai sederhana, biaya bangun rumah type 45, biaya bangun rumah per meter 2019,
Biaya Bangun Rumah Minimalis 2 Lantai Dengan Kolam Renang 2020
biaya bangun rumah per meter 2020, perkiraan biaya renovasi rumah menjadi 2 lantai, biaya renovasi rumah 1 lantai menjadi 2 lantai, estimasi biaya renovasi rumah 1 lantai menjadi 2 lantai, biaya pembangunan rumah ukuran 10×15, menghitung biaya bangun rumah sendiri, harga borongan rumah 2 lantai per meter 2019, harga borongan rumah 2 lantai per meter 2020, biaya bangun ruko 2 lantai 2019, biaya bangun ruko 2 lantai 2020, cara menghitung biaya bangun rumah 2 lantai, biaya pembangunan rumah ukuran 10×15, membangun rumah dengan biaya 20 juta, kalkulator bangun rumah,
Biaya Bangun Rumah Minimalis 2 Lantai Dengan Kolam Renang 2020
Pada Artikel kali ini kami Asia Arsitek akan membagikan Hitungan Biaya membangun Rumah Tinggal 2 Lantai dengan fasilitas kolam renang. Bagi anda yang sedang merencanakan atau bermimpi memiliki rumah idaman dengan dilengkapi Kolam Renang didalamnya tentu artikel kali ini akan sangat berguna dan sangat direkomendasikan untuk anda BACA SAMPAI TUNTAS….
Hitung-hitungan biaya membangun rumah bukan suatu hitungan sederhana dan mudah. Perencanaan yang matang merupakan tahapan yang harus anda persiapkan dengan baik. Perencanaan itu meliputi gambaran bangunan yang anda inginkan dan biaya yang harus disiapkan.
Biaya Bangun Rumah Minimalis 2 Lantai Dengan Kolam Renang 2020
Untuk lebih mudahnya, kami akan memberikan contoh hitungan Real ( Nyata ) dari bangunan yang kami ambil dari Projek Portofolio Desain Asia Arsitek yang telah masuk keproses pembangunan.
GAMBAR RUMAH TINGGAL 2 LANTAI DENGAN KOLAM RENANG ( GAMBAR PERENCANAAN )
GAMBAR 3D VIEW 01
GAMBAR 3D VIEW 02
A). DATA UKURAN TANAH :
=> Lebar Tanah : 15,5 meter
=> Panjang Tanah : 16 meter
Luas Tanah : 248 m2 ( meter persegi )
B). DATA UKURAN BANGUNAN :
=> Luas Bangunan Lantai 1 : 170,12 m2 ( meter persegi )
=> Luas Bangunan Lantai Mezanine : 131,38 m2 ( meter persegi )
=> Luas Bangunan Lantai 2 : 141,8 m2 ( meter persegi )
Luas Bangunan : 301,5 m2
Biaya Bangun Rumah Minimalis 2 Lantai Dengan Kolam Renang 2020
GAMBAR DENAH LAYOUT RUMAH TINGGAL 2 LANTAI :
DENAH LAYOUT LANTAI 1
DENAH LAYOUT LANTAI 2
DENAH LAYOUT ATAP
GAMBAR KERJA TAMPAK DEPAN, SAMPING, BELAKANG ( RUMAH TINGGAL 2 LANTAI ) :
Gambar Kerja Tampak Depan
Gambar Kerja Tampak Samping Kiri
Gambar Kerja Tampak Belakang
Gambar Kerja Detail Tampak Prinsip
Gambar Kerja Detail Tampak
GAMBAR KERJA POTONGAN ( RUMAH TINGGAL 2 LANTAI ) :
- Gambar Potongan AA
- Gambar Potongan BB
- Gambar Potongan CC
- Gambar Potongan DD
- Gambar Potongan Prinsip
Catatan : Klik pada gambar untuk melihat detail gambar potongan
Biaya Bangun Rumah Minimalis 2 Lantai Dengan Kolam Renang 2020
Artikel Rekomendasi :
Hitungan Membangun Rumah Mewah 2 Lantai Klasik 2020 2021 »
Rincian Biaya Bangun Rumah Klasik Mewah 2 Lantai 2020 2021 »
Rincian Biaya Bangun Renovasi Rumah Ukuran 23×12 Tropis 2020 2021 »
Berikut ini merupakan detail dari kebutuan material rumah yang harus disiapkan ketika anda ingin memiliki rumah mewah model seperti ini :
DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL & PEKERJAAN ALAT BANTU
A. PEKERJAAN PASANGAN, PONDASI & BETON BERTULANG
NO | NAMA BAHAN MATERIAL | Jumlah | Satuan | Harga Satuan
Rp |
Jumlah Harga
Rp |
A | PEK. PASANGAN, PONDASI & BETON BERTULANG | ||||
1 | Batu Belah | – | m3 | – | – |
2 | Batu Bata Merah | 1.209 | bh | 600 | 725.400,- |
3 | Bata Ringan Lokal T 10 cm | 65 | m3 | 750.000,- | 48.750.000,- |
4 | Roster / Terawang | – | bh | – | – |
5 | Split Beton 2/3 | 44 | m3 | 180.500,- | 7.942.000,- |
6 | Besi Beton Polos 8mm | 411 | btg | 38.446,- | 15.801.000,- |
7 | Besi Beton Polos 10mm | 223 | btg | 59.960,- | 13.371.000,- |
8 | Besi Beton Polos 12mm | 40 | btg | 85.375,- | 3.415.000,- |
9 | Besi Beton Ulir D 13 mm | 323 | btg | 114.813,- | 37.840.000,- |
10 | Besi Beton Ulir D 16 mm | – | btg | – | – |
11 | Weirmesh M8 | 181 | m2 | 48.500,- | 8.778.000,- |
12 | Plywood Tebal 9 mm | 234 | lbt | 104.000,- | 24.336.000,- |
13 | Dolken Ø-8-10/4m | 1.091 | btg | 22.000,- | 24.002.000,- |
14 | Minyak Begisting | 101 | ltr | 15.000,- | 1.515.000,- |
15 | Bondex | 181 | m2 | 100.050,- | 18.100.000,- |
16 | Formite/spacer | 716 | bh | 5.000,- | 3.580.000,- |
17 | Kawat Beton | 115 | kg | 23.000,- | 2.668.000,- |
18 | Kawat Las | 36 | kg | 32.000,- | 1.152.000,- |
19 | Paku biasa 2″-5″ | 256 | kg | 17.500,- | 4.480.000,- |
20 | Paku Hak Panjang 15 cm | 0,9 | kg | 75.000,- | 67.500,- |
21 | Seng Gelombang | – | lbr | – | – |
22 | Meni Besi | – | kg | – | – |
23 | Pasir Beton | 0,18 | m3 | 250.000,- | 45.000,- |
24 | Pasir Beton Cilegon | 34 | m3 | 250.000,- | 8.500.000,- |
25 | Pasir Urug | 0,21 | m3 | 242.500,- | 50.000,- |
26 | Pasir Urug Cilegon | 26 | m3 | 170.000,- | 4.420.000,- |
27 | Pasir Pasang Putih Rangkas | 28 | m3 | 220.000,- | 6.160.000,- |
28 | Urugan Kerikil 3/5 | 1 | m3 | 193.000,- | 193.000,- |
29 | Tanah Urug Pilihan | – | m3 | – | – |
30 | Pas Ijuk | 5 | kg | 25.000,- | 125.000,- |
31 | Anti Rayap Tanah | 170 | m2 | 37.500,- | 6.375.000,- |
32 | Semen Tiga Roda 50 kg | 736 | zak | 64.500,- | 47.420.000,- |
33 | Semen Warna | 22 | kg | 12.500,- | 275.000,- |
34 | Semen MU perekat bata ringan | 68 | zak | 84.000,- | 5.712.000,- |
35 | Beton K 250 Jaya Mix | 99 | m3 | 840.000,- | 83.160.000,- |
36 | Sewa Pompa Beton | 94 | m3 | 160.000,- | 15.040.000,- |
TOTAL | 393.305.000,- |
B. PEKERJAAN KAYU UNTUK BEKISTING RANGKA ATAP DAN PLAFOND
NO | NAMA BAHAN MATERIAL | Jumlah | Satuan | Harga Satuan
Rp |
Jumlah Harga
Rp |
B | PEK. KAYU UNTUK BEKISTING RANGKA ATAP DAN PLAFOND | ||||
1 | Kayu Balok 5/7/3 albasia | 1 | m3 | 2.000.000,- | 1.296.000,- |
2 | Kayu Papan albasia 2/20/3 | 0.4 | m3 | 2.083.000,- | 833.000,- |
3 | Balok Kayu 5/7 kelas III | 16 | m3 | 2.000.000,- | 32.000.000,- |
4 | Balok Kayu Kelas III | 15 | m3 | 2.000.000,- | 30.000.000,- |
5 | Steger Alat Bantu Kerja | 2 | ls | 57.500,- | 115.000,- |
TOTAL | 64.958.000,- |
C. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA
NO | NAMA BAHAN MATERIAL | Jumlah | Satuan | Harga Satuan
Rp |
Jumlah Harga
Rp |
C | PEK. KUSEN PINTU DAN JENDELA | ||||
1 | Pemasangan P1 (full Asesoris) | 1 | unit | 10.030.000,- | 10.030.000,- |
2 | Pemasangan P2 (full Asesoris) | 1 | unit | 8.468.000,- | 8.468.000,- |
3 | Pemasangan P3 (full Asesoris) | 1 | unit | 11.957.000,- | 11.957.000,- |
4 | Pemasangan P4 (full Asesoris) | 2 | unit | 9.532.000,- | 19.640.000,- |
5 | Pemasangan P5 (full Asesoris) | 1 | unit | 3.295.000,- | 3.295.000,- |
6 | Pemasangan P6 (full Asesoris) | 1 | unit | 5.100.000,- | 5.100.000,- |
7 | Pemasangan P7 (full Asesoris) | 1 | unit | 2.830.000,- | 2.830.000,- |
8 | Pemasangan P8 (full Asesoris) | 2 | unit | 5.040.000,- | 10.080.000,- |
9 | Pemasangan P9 (full Asesoris) | 1 | unit | 4.231.000,- | 4.231.000,- |
10 | Pemasangan P10 (full Asesoris) | 6 | unit | 4.231.000,- | 25.386.000,- |
11 | Pemasangan P11 (full Asesoris) | 1 | unit | 3.823.000,- | 3.823.000,- |
12 | Pemasangan P12 (full Asesoris) | 1 | unit | 4.231.000,- | 4.231.000,- |
13 | Pemasangan P13 (full Asesoris) | 4 | unit | 3.415.000,- | 13.660.000,- |
14 | Pemasangan P14 (full Asesoris) | 1 | unit | 750.000,- | 750.000,- |
15 | Pemasangan J1 (full Asesoris) | 1 | unit | 6.340.000,- | 6.340.000,- |
16 | Pemasangan J2 (full Asesoris) | 1 | unit | 4.141.000,- | 4.141.000,- |
17 | Pemasangan J3 (full Asesoris) | 1 | unit | 2.252.000,- | 2.252.000,- |
18 | Pemasangan J4(full Asesoris) | 1 | unit | 3.635.000,- | 3.635.000,- |
19 | Pemasangan J5 (full Asesoris) | 2 | unit | 5.144.000,- | 10.288.000,- |
20 | Pemasangan J6(full Asesoris) | 1 | unit | 3.459.000,- | 3.459.000,- |
21 | Pemasangan J7 (full Asesoris) | 1 | unit | 2.018.000,- | 2.018.000,- |
22 | Pemasangan BV (full Asesoris) | 5 | unit | 480.000,- | 2.400.000,- |
TOTAL | 157.438.000,- |
D. PEKERJAAN KUNCI DAN ENGSEL
NO | NAMA BAHAN MATERIAL | Jumlah | Satuan | Harga Satuan
Rp |
Jumlah Harga
Rp |
D |
PEK. KUNCI DAN ENGSEL |
||||
1 | Kunci Tanam di Handle | 26 | bh | 180.000,- | 4.680.000,- |
2 | Kunci Tanam di Samping | 9 | bh | 93.000,- | 837.000,- |
3 | Kunci Grendel dan Jendela | 18 | bh | 55.000,- | 990.000,- |
4 | Kunci Allumunium Rambuncis | – | bh | 28.000,- | – |
5 | Engsel Jendela Kupu-Kupu | 18 | ps | 39.500,- | 711.000,- |
6 | Engsel Jendela Casement | – | ps | 46.500,- | – |
7 | Engsel Pintu Kupu-Kupu | 40 | ps | 133.000,- | 5.320.000,- |
8 | Kait Angin | 18 | ps | 20.000,- | 360.000,- |
9 | Door Closer | – | bh | 274.000,- | – |
10 | Door Holder | – | bh | 120.000,- | – |
11 | Asesoris Sliding | 9 | bh | 165.000,- | 1.485.000,- |
12 | Handle Pintu Single | 25 | ps | 210.000,- | 5.250.000,- |
13 | Handle Pintu Double | 2 | ps | 465.000,- | 930.000,- |
TOTAL | 21.563.000,- |
E. PEKERJAAN ATAP GENTENG
NO | NAMA BAHAN MATERIAL | Jumlah | Satuan | Harga Satuan
Rp |
Jumlah Harga
Rp |
E |
PEK. ATAP GENTENG |
||||
1 | Aluminum foil / Sisalation | 117 | m2 | 14.500,- | 1.696.500,- |
2 | Genteng Bitumen CTI | 111 | m2 | 195.000,- | 21.645.000,- |
3 | Nok Standard Allumunium | 6 | bh | 20.000,- | 120.000,- |
4 | Nok Ujung | 4 | bh | 25.000,- | 100.000,- |
5 | Nok 3 Way | 2 | bh | 25.000,- | 50.000,- |
6 | Main truss C-75-75 | 111 | m1 | 14.677,- | 1.628.000,- |
7 | Roof Bottom/ reng R 33-0.45 | 568 | m1 | 10.000,- | 5.680.000,- |
8 | Trus Screw dia 6×20 mm | 2.784 | bh | 400,- | 1.113.600,- |
9 | Roof bottom screw | 3.897 | bh | 350,- | 1.363.900,- |
10 | Dynabolt dia 12x120mm | 111 | bh | 15.000,- | 1.665.000,- |
11 | Kaca Tempered 10mm | 28 | m2 | 410.000,- | 11.480.000,- |
TOTAL | 46.542.000,- |
F. PEKERJAAN CAT / FINISHING
NO | NAMA BAHAN MATERIAL | Jumlah | Satuan | Harga Satuan
Rp |
Jumlah Harga
Rp |
F |
PEK. CAT / FINISHING |
||||
1 | Amplas | 460 | lbr | 10.000,- | 4.600.000,- |
2 | Cat Dasar | 130 | kg | 44.000,- | 5.720.000,- |
3 | Cat penutup 2x setara ICI / Dulux | 337 | kg | 94.000,- | 31.678.000,- |
4 | Cat tembok setara ICI / Dulux | 184 | kg | 88.000,- | 16.192.000,- |
5 | Plamir Tembok | 277 | kg | 44.000,- | 12.188.000,- |
6 | Rol Cat | 9 | bh | 34.500,- | 310.500,- |
7 | Steger Werk | 919 | ls | 1.000,- | 919.000,- |
8 | Pre Treatment / cleaning | 107 | m2 | 5.000,- | 535.000,- |
9 | Curbing Sudut | 43 | m1 | 35.000,- | 1.505.000,- |
10 | Sika Water Proofing 107 Seal + cairan | 112 | m2 | 31.000,- | 3.472.000,- |
TOTAL | 77.119.500.,- |
G. PEKERJAAN PLAFOND
NO | NAMA BAHAN MATERIAL | Jumlah | Satuan | Harga Satuan
Rp |
Jumlah Harga
Rp |
G |
PEK. PLAFOND |
||||
1 | List Profil Gypsum (2.2m/Bt) | 437 | m1 | 10.000,- | 4.370.000,- |
2 | Gypsum board ( 120 x 240 x 9 ) mm | 156 | lbr | 65.000,- | 10.140.000,- |
3 | GRC ( 120 x 240 x 4 ) mm | 3 | lbr | 95.000,- | 285.000,- |
4 | Kalsiboard ( 120 x 240 x 4 ) mm | 24 | lbr | 32.500,- | 1.479.000,- |
5 | Compound | 63 | zak | 90.000,- | 5.670.000,- |
6 | Cotton Plaster | 36 | bh | 13.000,- | 468.000,- |
7 | Sekrup | 2,2 | kg | 50.000,- | 111.000,- |
8 | Sekrup gypsum | 47 | kg | 75.000,- | 3.525.000,- |
9 | Sekrup GRC | 8 | kg | 75.000,- | 600.000,- |
10 | Tepung Gypsum | 62 | kg | 4.500,- | 279.000,- |
11 | Kawat Pengait | 503 | ls | 2.000,- | 1.006.000,- |
12 | Hollow 2×4 | 75 | btg | 45.000,- | 3.375.000,- |
13 | Hollow 4×4 | 209 | btg | 75.000,- | 15.675.000,- |
TOTAL | 46.983.000,- |
H. PEKERJAAN LANTAI, DINDING, KERAMIK DAN BATU ALAM
NO | NAMA BAHAN MATERIAL | Jumlah | Satuan | Harga Satuan
Rp |
Jumlah Harga
Rp |
H |
PEK. LANTAI, DINDING, KERAMIK DAN BATU ALAM |
||||
1 | Keramik 30 x 60 cm setara roman | 85 | m2 | 130.000,- | 11.050.000,- |
2 | Granite tile sandimas 60×60 cm | 7 | m2 | 300.000,- | 2.100.000,- |
3 | Plint granite Tile sandimas 10×60 cm | 2 | m2 | 300.000,- | 600.000,- |
4 | Keramik 30×30 cm setara Mulia Keramik | 3 | m2 | 126.000,- | 378.000,- |
6 | Keramik kasar 50×50 cm setara Roman | – | m2 | 112.000,- | – |
TOTAL | 14.128.000,- |
I. PEKERJAAN BESI
NO | NAMA BAHAN MATERIAL | Jumlah | Satuan | Harga Satuan
Rp |
Jumlah Harga
Rp |
I |
PEK. BESI |
||||
1 | Besi Hollow 5/5 | 28 | m1 | 64.500,- | 1.806.000,- |
2 | Besi Hollow 2/4 | – | m1 | – | – |
3 | Besi Hollow 4/4 | 54 | m1 | 43.000,- | 2.322.000,- |
4 | Penjepit kaca stainless | 57 | m1 | 105.000,- | 5.985.000,- |
5 | bolt a325n | 85 | bh | 25.000,- | 2.125.000,- |
6 | Alat Bantu (bor)/genset | 28 | ls | 5.000,- | 140.000,- |
7 | Sewa alat las | 0,2 | jam | 56.000,- | 11.000,- |
TOTAL | 12.389.000,- |
J. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN TITIK LAMPU
NO | NAMA BAHAN MATERIAL | Jumlah | Satuan | Harga Satuan
Rp |
Jumlah Harga
Rp |
J | PEK. INSTALASI LISTRIK DAN TITIK LAMPU | ||||
1 | Lampu Down Light | 65 | bh | 58.000,- | 3.770.000,- |
2 | Lampu Dinding GAAPRO GW-A016/2 | 14 | bh | 174.000,- | 2.436.000,- |
3 | Lampu Pijar 12 Watt | 4 | bh | 91.000,- | 364.000,- |
4 | Lampu Pijar 18 Watt | 17 | bh | 145.000,- | 2.465.000,- |
5 | Lampu Taman-SL26W | – | bh | – | – |
6 | Lampu Gantung Minimalis | 1 | bh | 650.000,- | 650.000,- |
7 | Lampu LED Strip | 308 | m | 15.800,- | 4.866.000,- |
8 | MCB 6A | 10 | bh | 67.500,- | 675.000,- |
9 | Box Sekering 12 Group | 3 | bh | 150.000,- | 450.000,- |
10 | Arde Pentanahan | 1 | unit | 3.750.000,- | 3.750.000,- |
11 | Conduit pipa dia. 20 setara Clipsal | 704 | m | 3.200,- | 2.252.000,- |
12 | Splitter 6 port | 1 | bh | 6.560,- | 60.000,- |
13 | Kabel NYM 2,5×1,5 mm2 setara Eterna | 216 | m | 12.000,- | 1.416.000,- |
14 | Kabel NYM 3×2,5 mm2 setara Eterna | 498 | m | 12.000,- | 5.976.000,- |
15 | Kabel Coaxial 5V-2C setara Federa | 16 | m | 7.750,- | 124.000,- |
16 | Kabel NYM 3×2,5 mm2 setara Supreme | 11 | m | 22.000,- | 242.000,- |
17 | Sparing Kabel SR PLN | 6 | m | 30.000,- | 180.000,- |
18 | Exhaust Fan | 4 | bh | 255.000,- | 1.020.000,- |
19 | Antena TV UHF | 1 | m | 160.000,- | 160.000,- |
20 | Saklar Ganda setara Broco | – | bh | – | – |
21 | Saklar tunggal setara Broco | 9 | bh | 17.000,- | 153.000,- |
22 | Saklar Triple setara Broco | 2 | bh | 67.000,- | 134.000,- |
23 | Saklar Hotel 1 Gang | – | bh | – | – |
24 | Saklar Seri Isi 4 | 15 | bh | 73.600,- | 1.104.000,- |
25 | Cover Penutup Stop Kontak (di area wastafel) | 2 | bh | 37.500,- | 75.000,- |
26 | STOP KONTAK BROCO G155SM55 | 2 | bh | 31.700,- | 63.000,- |
27 | Stop Kontak 13A setara Broco | 36 | bh | 25.000,- | 900.000,- |
28 | Stop Kontak Water Heater (AC) | 6 | bh | 71.000,- | 426.000,- |
TOTAL | 33.713.000,- |
K. PEKERJAAN SANITASI DAN INSTALASI SALURAN AIR
NO | NAMA BAHAN MATERIAL | Jumlah | Satuan | Harga Satuan
Rp |
Jumlah Harga
Rp |
K | PEK. SANITASI DAN INSTALASI SALURAN AIR | ||||
1 | Closet duduk TOTO CW 421 | 3 | bh | 3.150.000,- | 9.450.000,- |
2 | Closet jongkok TOTO CE 7 | 1 | bh | 384.000,- | 384.000,- |
3 | wastafel setara TOTO LW 247 CJ (kecil) | 2 | unit | 660.000,- | 1.320.000,- |
4 | Pipa pvc Ø 1/2″ | 155 | m1 | 5.850,- | 906.000,- |
5 | Pipa pvc Ø 1″ | 72 | m1 | 9.900,- | 712.000,- |
6 | Pipa pvc Ø 3″ | 126 | m1 | 44.675,- | 5.629.000,- |
7 | Pipa pvc Ø 4″ | 170 | m1 | 81.000,- | 13.774.000,- |
8 | Pipa pvc Ø 3/4″ | 41 | m1 | 7.300,- | 302.000,- |
9 | Pipa PVC 4″ jenis AW | 5 | m1 | 167.600,- | 838.000,- |
10 | Pipa GIP 1 1/2″ | 5 | m1 | 204.000,- | 1.021.000,- |
11 | Pipa PVC 4″ berlubang jenis AW | 9 | m1 | 81.000,- | 729.000,- |
12 | Bak cuci stainless steel + asesoris lengkap | 1 | bh | 1.900.000,- | 1.900.000,- |
13 | Kran air TOTO T23B13V7NB | 6 | bh | 311.000,- | 1.866.000,- |
14 | Kran air TOTO SET + Shower TX432SD | 2 | bh | 5.000,- | 10.000,- |
15 | Kran air TOTO SET + Shower TX432SD | 1 | bh | 704.000,- | 704.000,- |
16 | Kran Ballvave Setara Ondo | 2 | bh | 23.000,- | 46.000,- |
17 | Floor drain TX1BN | 13 | bh | 457.000,- | 5.941.000,- |
18 | Roof drain San – Ei H01 4 inch | 12 | bh | 196.000,- | 2.352.000,- |
19 | Bak fibreglass kapasitas 1 m3 setara Penguin | 1 | bh | 1.200.000,- | 1.200.000,- |
20 | Seal tape | 0,2 | bh | 5.000,- | 2.000,- |
21 | Sealant Closet & Wastafel | 2 | ls | 375.000,- | 750.000,- |
22 | Water Heater Ariston 9L | 2 | bh | 2.190.000,- | 4.380.000,- |
23 | Shower Box sliding | 2 | bh | 2.500.000,- | 5.000.000,- |
24 | Jet Shower Setara TOTO THX20MCRB | 3 | bh | 408.000,- | 1.224.000,- |
25 | Alat bantu lem, sok, keni dll | 2 | ls | 1.000.000,- | 2.000.000,- |
TOTAL | 62.443.000,- |
TOTAL HARGA KEBUTUHAN MAERIAL : Rp 929.581.500,-
Data diatas hanya menggambarkan kebutuhan material-material bangunan dasar yang harus disiapkan, diluar ongkos tenaga dan biaya lainya.
Berikut rekapitulasi lengkap biaya membangun rumah mewah diatas :
REKAPITULASI RENCANA ANGGARA BIAYA
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL MEWAH 2 LANTAI
DENGAN KOLAM RENANG
NO | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH HARGA
Rp |
JUMLAH HARGA TOTAL
Rp |
I | Pekerjaan Persiapan | 4.484.000,- | 4.484.000,- |
II | Pekerjaan Galian Tanah & Urugan | 21.988.000,- | 21.988.000,- |
III | Pekerjaan Struktur Beton Bertulang | ||
A. Lantai 1 & Pondasi | 132.740.000,- | ||
B. Lantai 2 | 162.030.000,- | ||
C. Lantai Atap | 72.218.000,- | 366.989.000,- | |
IV | Pekerjaan Dinding | ||
A. Lantai 1 | 144.329.000,- | ||
B. Lantai 2 | 108.223.0000,- | ||
C. Lantai Atap | 11.347.000,- | 263.900.000,- | |
V | Pekerjaan Atap | 63.257.000,- | 63.257.000,- |
VI | Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela | ||
A. Lantai 1 | 76.396.000,- | ||
B. Lantai 2 | 66.987.000,- | 143.384.000,- | |
VII | Pekerjaan Engsel dan Kunci | 31.600.000,- | 31.600.000,- |
VIII | Pekerjaan Instalasi Air & Sanitari | ||
A. Lantai 1 | 76.396.000,- | ||
B. Lantai 2 | 66.987.000,- | 143.384.000,- | |
IX | Pekerjaan Plafond | ||
A. Lantai 1 | 23.167.000,- | ||
B. Lantai 2 | 42.168.000,- | 65.335.000,- | |
X | Pekerjaan Keramik Lantai & Dinding | ||
A. Pasangan Keramik Lantai 1 | 138.291.000,- | ||
B. Pasangan Keramik Lantai 2 | 152.021.000,- | ||
C. Pasangan Dinding Keramik Lantai 1 | 56.304.000,- | ||
D. Pasangan Dinding Keramik lantai 2 | 26.058.000,- | ||
E. Pasangan Keramik lantai Atap | 4.866.000,- | 377.542.000,- | |
XI | Pekerjaan Instalasi Listrik | ||
A. Lantai 1 | 54.610.000,- | ||
B. Lantai 2 | 41.968.000,- | ||
C. Instalasi Telepon + Instalasi TV | 1.126.000,- | 97.705.000,- | |
XII | Pekerjaan Pengecatan | ||
A. Lantai 1 | 49.295.000,- | ||
B. Lantai 2 | 51.570.000,- | ||
C. Lantai Atap | 2.716.000,- | 103.581.000,- | |
XIII | Pekerjaan Kolam Renang | 61.678.000,- | 61.678.000,- |
XIV | Pekerjaan Lain – Lain | 65.867.000,- | 65.867.000,- |
TOTAL | 1.803.317.000,- |
Biaya Bangun Rumah Minimalis 2 Lantai Dengan Kolam Renang 2020
Hitungan Biaya Bangun Rumah Minimalis + Kolam Renang Diatas Per meter persegi ( m2 )
=> Rp 1.803.317.000,- : 306 m2 = Rp 5.971.000,- per m2
Jadi, rencana pembangunan rumah tinggal minimalis 2 lantai dengan kolam renang diatas direncanakan dibangun dengan biaya Rp 5.971.000,- per meter persegi
VIDEO PROSES PEMBANGUNAN RUMAH DIATAS
Video 2
Video 1
Bagi anda yang sedang berencana membangun rumah tinggal baik itu sederhana, minimalis, modern ataupun mewah. Kami Asia Arsitek merupakan penyedia jasa arsiek yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun.
INFO LEGKAP MENGENAI KAMI > HUBUNGI KAMI <
Baca Juga :
Hitungan Hitungan Biaya Membangun Rumah Tropis Per Meter »
Estimasi Biaya Membangun Rumah Per Meter Tahun 2020 2021 »
Hitungan Biaya Membangun Rumah Mewah 2 Lantai »
Biaya Bangun Rumah Minimalis 2 Lantai Dengan Kolam Renang 2020 ».
Biaya Bangun Rumah Tropis 3 Lantai Carport 3 Mobil 2020 2021 »
Biaya Bangun Rumah Tinggal 2 Lantai Klasik Mewah 2020 2021»
Biaya Bangun Rumah Tinggal 3 Lantai Tropis Modern Mewah 2020 2021 »
Biaya Bangun Rumah Tinggal 3 Lantai 20×10 meter 2020 2021 »
PORTOFOLIO DESAIN RUMAH MEWAH KLASIK ASIA ARSITEK :
PORTOFOLIO DESAIN BERDASARKAN STYLE :