
Estimasi Biaya Bangun Kos Kosan 3 Lantai Per Meter 2021 2022 – Pada Artikel kali ini kami Asia Arsitek akan membagikan Estimasi Biaya Bangun Kos Kosan 3 Lantai Per Meter dengan fasilitas 16 Kamar Tidur Kost. Bagi anda yang sedang atau ingin merencanakan bisnis kos – kosan tentu artikel kali ini akan sangat berguna dan sangat direkomendasikan untuk anda BACA SAMPAI TUNTAS YA….
LIHAT ULASAN VIDEO DESAIN KOS-KOSAN LENGKAP ↓
Ulasan Video Kos – kosan Lainya :
KLIK DISINI ›
Hitung-hitungan biaya membangun kos-kosan bukan suatu hitungan sederhana dan mudah. Perencanaan yang matang merupakan tahapan yang harus anda persiapkan dengan baik. Perencanaan itu meliputi gambaran bangunan yang anda inginkan dan biaya yang harus disiapkan.
Untuk lebih mudahnya, kami akan memberikan contoh hitungan Real ( Nyata ) dari bangunan yang kami ambil dari Projek Portofolio Desain Asia Arsitek yang telah masuk keproses pembangunan.
Estimasi Biaya Bangun Kos Kosan 3 Lantai Per Meter 2021 2022
biaya bangun kos kosan, biaya bangun kos kosan minimalis, biaya bangun kos kosan 20 kamar, biaya bangun kos kosan 10 kamar, biaya bangun kos kosan 4 kamar, biaya bangun kos kosan di jogja, biaya bangun kos kosan sederhana, biaya bangun kos kosan per meter, biaya bangun kos kosan, analisa biaya bangun kos kosan minimalis, analisa biaya bangun kos kosan, analisa biaya bangun kos kosan 20 kamar, analisa biaya bangun kos kosan 10 kamar, analisa biaya bangun kos kosan 4 kamar, analisa biaya bangun kos kosan di jogja, analisa biaya bangun kos kosan sederhana, analisa biaya bangun kos kosan 2 lantai, rincian biaya bangun kos kosan minimalis, rincian biaya bangun kos kosan 20 kamar, rincian biaya bangun kos kosan 10 kamar
BERIKUT GAMBAR KOS-KOSAN 3 LANTAI ( GAMBAR PERENCANAAN )
GAMBAR 3D KOS-KOSAN 3 LANTAI VIEW 01
GAMBAR 3D KOS-KOSAN 3 LANTAI VIEW 02
GAMBAR 3D KOS-KOSAN 3 LANTAI VIEW 03
GAMBAR 3D KOS-KOSAN 3 LANTAI VIEW 04
Estimasi Biaya Bangun Kos Kosan 3 Lantai Per Meter 2021 2022
Desain Interior.
Jasa Arsitek Desain Interior Kamar Tidur Kost
Desain Interior Area Lobby
Jasa Arsitek Desain Interior Ruang Dapur
Lihat Desain Interior Lainya
A). DATA UKURAN TANAH :
» Lebar Tanah Bagian Depan : 10,6 m
» Panjang Tanah Kebelakang : 17 m
» Total Luas Tanah : 180,2 m²
B). DATA UKURAN BANGUNAN :
» Luas Bangunan Lantai 1 : 132 m2 ( meter persegi )
» Luas Bangunan Lantai 2 : 124 m2 ( meter persegi )
» Luas Bangunan Lantai 3 : 123 m2 ( meter persegi )
» Luas Bangunan Lantai Atap : 36 m2 ( meter persegi )
» Luas Bangunan : 417 m2 ( meter persegi )
Baca Juga : Cara Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri ›
Estimasi Biaya Bangun Kos Kosan 3 Lantai Per Meter 2021 2022
GAMBAR DENAH LAYOUT KOS-KOSAN TINGGAL 2 LANTAI :
DENAH LAYOUT LANTAI 1 DAN LANTAI 2
DENAH RUMAH KOST LANTAI 1 :
- Area Parkir
- Carport : 2 Mobil
- Teras
- Ruang Resepsionis
- Lobby
- 2 Kamar Mandi / WC Umum
- Gudang
- Ruang ART / Setrika
- Selasar
- Kamar Tidur Kost 01 + Kamar Mandi / WC
- Kamar Tidur Kost 02 + Kamar Mandi / WC
- Kamar Tidur Kost 03 + Kamar Mandi / WC
DENAH RUMAH KOST LANTAI 2 :
- Ruang Dapur
- Selasar
- Kamar Tidur Kost 04 + Kamar Mandi / WC
- Kamar Tidur Kost 05 + Kamar Mandi / WC
- Kamar Tidur Kost 06 + Kamar Mandi / WC
- Kamar Tidur Kost 07 + Kamar Mandi / WC
- Kamar Tidur Kost 08 + Kamar Mandi / WC
- Kamar Tidur Kost 09 + Kamar Mandi / WC
- Kamar Tidur Kost 10 + Kamar Mandi / WC
DENAH RUMAH KOST LANTAI 3 :
- Ruang Cuci Jemur
- Ruang Dapur
- Selasar
- Kamar Tidur Kost 11 + Kamar Mandi / WC
- Kamar Tidur Kost 12 + Kamar Mandi / WC
- Kamar Tidur Kost 13 + Kamar Mandi / WC
- Kamar Tidur Kost 14 + Kamar Mandi / WC
- Kamar Tidur Kost 15 + Kamar Mandi / WC
- Kamar Tidur Kost 16 + Kamar Mandi / WC
Baca Juga: Contoh RAB Biaya Bangun Rumah Klasik Mewah 2 Lantai Terbaru 2021 ›
GAMBAR KERJA TAMPAK DEPAN, SAMPING ( KOS-KOSAN 3 LANTAI ) :
Gambar Kerja Tampak Depan
Gambar Kerja Tampak Samping Kanan
Gambar Kerja Tampak Samping Kiri
GAMBAR KERJA POTONGAN ( KOS-KOSAN 3 LANTAI ) :
- Potongan AA
- Potongan BB
- Potongan CC
- Potongan DD
- Potongan EE
- Potongan FF
*Catatan : Klik pada gambar untuk melihat detail gambar potongan
Berikut ini merupakan detail dari kebutuan material kos-kosan yang harus disiapkan ketika anda ingin memiliki kos-kosan model seperti ini :
DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL & PEKERJAAN ALAT BANTU
A. PEKERJAAN PASANGAN, PONDASI & BETON BERTULANG
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
I | HARGA MATERIAL | ||||
A | PEKERJAAN PASANGAN, PONDASI DAN | ||||
BETON BERTULANG | |||||
1 | Batu Bata Merah | 91227 | bh | 600 | 54.736.165 |
Bata Ringan Lokal T 10 cm | 0 | m3 | 600.000 | – | |
2 | Batu Belah | 0 | m3 | 185.000 | – |
3 | Roster (20×20) | 0 | bh | 17.000 | – |
2 | Split Beton 2/3 | 20 | m3 | 180.500 | 3.686.436 |
3 | Besi Beton Polos 8mm | 319 | btg | 70.309 | 22.411.953 |
4 | Besi Beton Polos 10mm | 567 | btg | 82.407 | 46.758.003 |
5 | Besi Beton Polos 12mm | 23 | btg | 97.417 | 2.204.377 |
6 | Besi Beton Ulir D 10 mm | 189 | btg | 82.616 | 15.586.145 |
9 | Besi Beton Ulir D 13 mm | 0 | btg | 105.903 | – |
7 | Besi Beton Ulir D 16 mm | 848 | btg | 136.004 | 115.366.504 |
8 | Weirmesh M8 | 217 | m2 | 57.140 | 12.393.251 |
9 | Plywood Tebal 9 mm | 496 | lbr | 104.000 | 51.615.357 |
10 | Dolken Ø-8-10/4m | 2699 | btg | 22.000 | 59.371.044 |
11 | Minyak Begisting | 215 | ltr | 15.000 | 3.229.078 |
12 | Bondex | 217 | m2 | 94.268 | 20.446.065 |
13 | Formite/spacer | 859 | bh | 5.000 | 4.294.910 |
14 | Kawat Bendrat | 318 | kg | 17.782 | 5.652.326 |
15 | Kawat Las | 415 | kg | 27.000 | 11.217.374 |
Kawat Las Nikko | 0 | bh | 700 | – | |
16 | Paku biasa 2″-5″ | 551 | kg | 17.500 | 9.644.280 |
17 | Paku Hak Panjang 15 cm | 1 | kg | 75.000 | 73.800 |
18 | Seng Gelombang | 25 | lbr | 25.000 | 636.000 |
19 | Meni Besi | 10 | kg | 44.500 | 424.530 |
20 | Pasir Beton | 0 | m3 | 250.000 | 45.000 |
21 | Pasir Beton Cilegon | 26 | m3 | 250.000 | 6.568.713 |
21 | Pasir Urug | 2 | m3 | 170.000 | 382.500 |
22 | Pasir Urug Cilegon | 18 | m3 | 170.000 | 3.125.367 |
23 | Pasir Pasang Putih Rangkas | 68 | m3 | 220.000 | 14.946.939 |
24 | Urugan Kerikil 3/5 | 1 | m3 | 193.000 | 202.650 |
28 | Tanah Urug Pilihan | 0 | m3 | 200.000 | – |
25 | Anti Rayap Tanah | 132 | m2 | 18.750 | 2.474.813 |
26 | Pas Ijuk | 5 | kg | 25.000 | 135.000 |
HCL | 0 | ltr | 45.000 | – | |
Opening Untuk kusen allumunium dan Kayu/PVC & Garasi | 0 | m1 | – | – | |
27 | Semen Holcim 50 kg | 1281 | zak | 51.295 | 65.688.288 |
28 | Semen Warna | 359 | kg | 12.500 | 4.484.220 |
Semen MU perekat bata ringan | 0 | zak | 84.000 | – | |
29 | Beton K-250 Jaya Mix | 30 | m3 | 840.000 | 25.001.530 |
29 | Beton K-300 Jaya Mix | 0 | m3 | 880.000 | – |
30 | Sewa Pompa Beton | 28 | m3 | 160.000 | 4.535.425 |
Crawler crane lengkap | 0 | jam | 1.078.774 | – | |
Besi pelat | 0 | kg | 7.000 | – | |
Tiang Pancang 20X20 cm | 0 | m1 | 147.000 | – | |
TOTAL | 567.338.041 |
B. PEKERJAAN KAYU UNTUK BEKISTING RANGKA ATAP DAN PLAFOND
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
B | PEKERJAAN KAYU UNTUK BEKISTING, | ||||
RANGKA ATAP DAN PLAFOND | |||||
1 | Kayu Balok 5/7/3 albasia | 2 | m3 | 2.000.000 | 4.377.600 |
2 | Kayu Papan albasia 2/20/3 | 0 | m3 | 2.083.333 | 805.000 |
3 | Balok Kayu 5/7 kelas III | 39 | m3 | 2.000.000 | 78.550.120 |
4 | Balok Kayu Kelas III | 24 | m3 | 2.000.000 | 47.667.264 |
5 | Steger Alat Bantu Kerja | 2 | ls | 57.500 | 115.000 |
TOTAL | 131.514.984 |
Baca Juga: Estimasi Biaya Pembangunan Rumah Klasik Mewah 2 Lantai Per Meter Terbaru 2021 ›
C. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
C | PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA | ||||
1 | Pemasangan P1 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 4.376.654 | 4.376.654 |
2 | Pemasangan P2 (Full Aksesoris) | 17 | unit | 2.511.838 | 42.701.246 |
3 | Pemasangan P3 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 2.793.721 | 2.793.721 |
4 | Pemasangan P4 (Full Aksesoris) | 16 | unit | 2.220.325 | 35.525.200 |
5 | Pemasangan P5 (Full Aksesoris) | 4 | unit | 2.129.595 | 8.518.380 |
6 | Pemasangan P6 (Full Aksesoris) | 4 | unit | 1.000.000 | 4.000.000 |
7 | Pemasangan P7 (Full Aksesoris) | 13 | unit | 1.000.000 | 13.000.000 |
8 | Pemasangan P8 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 1.000.000 | 1.000.000 |
9 | Pemasangan J1 (Full Aksesoris) | 2 | unit | 7.072.101 | 14.144.202 |
10 | Pemasangan J2 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 1.537.721 | 1.537.721 |
11 | Pemasangan J3 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 1.172.866 | 1.172.866 |
12 | Pemasangan J4 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 1.127.917 | 1.127.917 |
13 | Pemasangan J5 (Full Aksesoris) | 2 | unit | 1.676.358 | 3.352.716 |
14 | Pemasangan J6 (Full Aksesoris) | 2 | unit | 2.073.931 | 4.147.862 |
15 | Pemasangan J7 (Full Aksesoris) | 2 | unit | 827.779 | 1.655.558 |
16 | Pemasangan J8 (Full Aksesoris) | 4 | unit | 626.327 | 2.505.308 |
TOTAL | 141.559.351 |
D. PEKERJAAN KUNCI DAN ENGSEL
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
D | PEKERJAAN KUNCI DAN ENGSEL | ||||
1 | Kunci Tanam di Handle | 39 | bh | 175.000 | 6.825.000 |
2 | Kunci Tanam di Samping | 18 | bh | 55.000 | 990.000 |
3 | Kunci Allumunium Rambuncis | 20 | bh | 13.500 | 270.000 |
4 | Engsel Jendela Casement | 20 | ps | 46.500 | 930.000 |
5 | Engsel Pintu Kupu-kupu | 44 | ps | 58.000 | 2.552.000 |
6 | Asesoris Sliding | 18 | bh | 165.000 | 2.970.000 |
7 | Handle Pintu Single | 21 | ps | 75.000 | 1.575.000 |
8 | Handle Pintu Double | 18 | ps | 105.000 | 1.890.000 |
TOTAL | 18.002.000 |
E. PEKERJAAN ATAP GENTENG
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
E | PEKERJAAN ATAP GENTENG | ||||
1 | Aluminum foil / Sisalation | 85,743 | m2 | 14.500 | 1.243.274 |
2 | Genteng Bitumen | 82 | m2 | 195.000 | 15.923.700 |
3 | Nok Allumunium | 7 | lbr | 20.000 | 147.600 |
4 | Nok 3 Way | 2 | bh | 45.000 | 90.000 |
5 | main truss C-75-75 | 229 | m1 | 13.613 | 3.112.471 |
6 | Roof Bottom/ reng R 33-0.45 | 416 | m1 | 7.219 | 3.006.260 |
7 | Trus Screw dia 6×20 mm | 2042 | bh | 400 | 816.600 |
8 | Roof bottom screw | 2858 | bh | 350 | 1.000.335 |
9 | Dynabol dia 12x120mm | 82 | bh | 15.000 | 1.224.900 |
10 | Paku Hak Panjang | 1 | kg | 75.000 | 73.800 |
11 | Kaca Tempered 10 mm | 18 | m2 | 410.000 | 7.359.500 |
12 | Atap Polycarbonate | 34 | m2 | 72.639 | 2.458.111 |
13 | Baja WF 300x150x6x9 mm | 50 | m’ | 444.070 | 22.230.588 |
14 | Baja WF 250x125x6x9 mm | 15 | m’ | 358.160 | 5.279.278 |
TOTAL | 63.966.417 |
Estimasi Biaya Bangun Kos Kosan 3 Lantai Per Meter 2021 2022
F. PEKERJAAN CAT / FINISHING
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
F | PEKERJAAN CAT / FINISHING | ||||
1 | Amplas | 148,805 | lbr | 10.000 | 1.488.050 |
2 | Cat Dasar | 246 | kg | 25.667 | 6.321.093 |
3 | Cat penutup 2x setara ICI / Dulux | 640 | kg | 41.760 | 26.739.703 |
4 | Cat tembok setara ICI / Dulux | 60 | kg | 21.108 | 1.256.377 |
5 | Plamir Tembok | 48 | kg | 6.600 | 314.276 |
6 | Roller Cat | 3 | bh | 34.500 | 102.675 |
7 | Steger Werk | 298 | ls | 1.000 | 297.610 |
8 | Pre Treatment / cleaning | 157 | m2 | 5.000 | 784.388 |
9 | Curbing Sudut | 63 | m1 | 35.000 | 2.196.285 |
10 | Sika Water Proofing 107 Seal + cairan | 165 | m2 | 31.333 | 5.161.270 |
TOTAL | 44.661.728 |
G. PEKERJAAN PLAFOND
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
G | PEKERJAAN PLAFOND | ||||
1 | List Profil Gypsum (2.2m/Bt) | 0 | m1 | 10.000 | – |
1 | Gypsum board ( 120 x 240 x 9 ) mm | 83 | lbr | 65.000 | 5.380.757 |
2 | Gypsum Board WR ( 120 x 240 x 4 ) mm | 12 | lbr | 95.000 | 1.150.477 |
3 | GRC | 11 | m2 | 75.833 | 852.352 |
4 | Kalsiboard ( 120 x 240 x 4 ) mm | 13 | lbr | 32.500 | 436.764 |
5 | Compound | 37 | zak | 90.000 | 3.348.113 |
6 | Cotton Plaster | 21 | bh | 13.000 | 278.563 |
Sekrup | 0 | kg | 50.000 | – | |
7 | Sekrup gypsum | 43 | kg | 75.000 | 3.222.465 |
8 | Sekrup GRC | 8 | kg | 75.000 | 579.068 |
9 | Paku GRC | 2 | kg | 58.500 | 99.626 |
11 | Tepung Gypsum | 0 | kg | 4.500 | – |
10 | Kawat Pengait | 333 | Ls | 2.000 | 665.584 |
Conwood ( 200x3050x11 ) mm | 0 | lbr | – | – | |
11 | Hollow 2×4 | 45 | Btg | 45.000 | 2.008.868 |
12 | Hollow 4×4 | 124 | Btg | 69.000 | 8.522.062 |
TOTAL | 26.544.696 |
H. PEKERJAAN LANTAI, DINDING, KERAMIK DAN BATU ALAM
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
H | PEKERJAAN LANTAI, DINDING KERAMIK | ||||
DAN BATU ALAM | |||||
1 | Pas. Lantai Keramik 40×40 cm Setara KIA Terrazo | 12 | m2 | 65.500 | 788.162 |
2 | Pas. Lantai Keramik 40×40 Setara Arwana 4660 White Glossy | 251 | m2 | 44.000 | 11.035.332 |
3 | Pas. Lantai Keramik 30×30 Setara Masterina Roxy Black M3R10 | 25 | m2 | 38.540 | 957.045 |
4 | Pas. Dinding Glassblock 20 x 20 cm | 10 | m2 | 23.000 | 230.000 |
5 | Pas. Keramik Dinding 30×60 Setara Levine G36064 D Tarin | 44 | m2 | 80.000 | 3.536.000 |
6 | Pas. Keramik Dinding 30×60 Setara Levine G36148 Panos | 14 | m2 | 85.000 | 1.207.000 |
TOTAL | 17.753.538 |
I. PEKERJAAN BESI
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
I | PEKERJAAN BESI | ||||
1 | Besi Hollow 20 x 20 x 0,8 mm | 40,03333333 | btg | 44.620 | 1.786.287 |
2 | Besi Hollow 20 X 40 X 0,6 mm | 0 | btg | 45.000 | – |
3 | Besi Hollow 40 X 40 x 0,6 mm | 21 | btg | 69.000 | 1.419.986 |
2 | Besi Hollow 40 X 80 x 1,1 mm | 7 | btg | 212.750 | 1.593.072 |
3 | Besi Hollow 50 X 50 x 1,1 mm | 30 | btg | 161.000 | 4.898.693 |
4 | Besi Hollow 50 X 100 x 1,7 mm | 12 | m’ | 373.750 | 4.472.542 |
5 | bolt a325n | 0 | bh | 25.000 | – |
6 | Besi Baja I WF 200 x 100 x 5,7 x 8 mm – 12 M | 0 | m’ | 170.083 | – |
Besi Baja I WF 150 x 75 x 5 x 7 mm – 12 M | 0 | m’ | 160.230 | – | |
6 | Alat Bantu (bor)/genset | 90 | ls | 5.000 | 448.450 |
7 | Sewa alat las | 158 | jam | 56.250 | 8.905.298 |
TOTAL | 23.524.328 |
J. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN TITIK LAMPU
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
J | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN | ||||
TITIK LAMPU | |||||
1 | Lampu Down Light | 43 | bh | 26.000 | 1.118.000 |
2 | Lampu Pijar 12 Watt | 18 | bh | 34.000 | 612.000 |
3 | Lampu Pijar 18 Watt | 24 | bh | 24.500 | 588.000 |
4 | Lampu LED Strip | 29 | m’ | 16.590 | 487.978 |
5 | MCB 2 Ampere | 3 | bh | 65.536 | 196.608 |
6 | MCB 4 Ampere | 25 | bh | 65.536 | 1.638.400 |
7 | MCB 6 Ampere | 1 | bh | 49.884 | 49.884 |
8 | Box Sekering 12 Group | 3 | bh | 40.000 | 120.000 |
9 | Arde Pentanahan | 1 | unit | 3.750.000 | 3.750.000 |
10 | Sparing Kabel SR PLN | 22 | m’ | 30.000 | 660.000 |
11 | Conduit pipa dia. 20 setara Clipsal | 835 | m | 3.200 | 2.673.245 |
12 | Kabel NYM 2,5×1,5 mm2 setara Eterna | 340 | m | 7.423 | 2.520.766 |
13 | Kabel NYM 3×2,5 mm2 setara Eterna | 427 | m | 10.584 | 4.522.706 |
14 | Kabel NYM 3×2,5 mm2 setara Supreme | 58 | m | 11.960 | 690.690 |
15 | Kabel Coaxial 5V-2C setara Federa | 53 | m | 7.750 | 406.875 |
16 | Exhaust Fan | 3 | bh | 255.000 | 765.000 |
17 | Splitter 6 port | 4 | bh | 60.000 | 240.000 |
18 | Saklar Ganda setara Broco | 16 | bh | 13.412 | 214.592 |
19 | Saklar tunggal setara Broco | 19 | bh | 9.870 | 187.530 |
20 | Saklar Triple setara Broco | 3 | bh | 17.493 | 52.479 |
21 | Saklar Seri Isi 4 | 4 | bh | 73.626 | 294.504 |
22 | Saklar Hotel 1 Gang | 3 | bh | 23.440 | 70.320 |
22 | Cover Penutup Stop Kontak (di area wastafel) | 8 | bh | 68.250 | 546.000 |
29 | STOP KONTAK water heater | 0 | bh | 31.700 | – |
24 | Stop Kontak 13A setara Broco | 117 | bh | 17.367 | 2.031.939 |
25 | Stop Kontak AC | 3 | bh | 49.623 | 148.869 |
TOTAL | 24.586.384 |
K. PEKERJAAN SANITASI DAN INSTALASI SALURAN AIR
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
K | PEKERJAAN SANITASI DAN INSTALASI | ||||
SALURAN AIR | |||||
1 | Closet duduk Setara VOLK CLEMATIS C509 | 18 | bh | 385.000 | 6.930.000 |
2 | Wastafel Setara VOLK | 17 | unit | 190.000 | 3.230.000 |
3 | Pipa pvc Ø 1/2″ | 172 | m1 | 5.850 | 1.003.860 |
4 | Pipa pvc Ø 1″ | 63 | m1 | 9.900 | 619.815 |
5 | Pipa pvc Ø 3″ | 285 | m1 | 15.000 | 4.274.622 |
6 | Pipa pvc Ø 4″ | 138 | m1 | 22.500 | 3.116.124 |
7 | Pipa pvc Ø 3/4″ | 272 | m1 | 7.388 | 2.007.054 |
8 | Pipa PVC 4″ jenis AW | 5 | m1 | 69.511 | 375.359 |
9 | Pipa GIP 1 1/2″ | 5 | m1 | 200.866 | 1.004.330 |
10 | Pipa PVC 4″ berlubang jenis AW | 9 | m1 | 22.500 | 202.500 |
11 | Pipa PPR Ø 1/2″ | 16 | m1 | 15.250 | 241.560 |
12 | Pipa PPR Ø 3/4″ | 29 | m1 | 23.500 | 686.162 |
13 | Pipa PPR Ø 1″ | 10 | m1 | 38.500 | 391.314 |
14 | Kran air TOTO T23B13V7NB | 7 | bh | 62.500 | 437.500 |
15 | Shower Setara Shower Wasser Kran Bath Mixer MBT S1010 & Shower SHS 535 | 18 | bh | 5.000 | 90.000 |
16 | Kran air Setara TOTO TX603KM (kran leher angsa) | 5 | bh | 100.000 | 500.000 |
17 | Kran Ballvave Setara Onda | 4 | bh | 23.000 | 92.000 |
18 | Floor drain TX1BN | 18 | bh | 55.000 | 990.000 |
19 | Roof drain San – Ei H01 4 inch | 25 | bh | 19.000 | 475.000 |
20 | Bak cuci stainless steel + asesoris lengkap (zink dapur) | 5 | bh | 308.000 | 1.540.000 |
21 | Bak fiberglass kapasitas 1 m3 setara Penguin | 3 | bh | 1.200.000 | 3.600.000 |
22 | Seal tape | 1 | bh | 5.000 | 6.375 |
23 | Solar Heat 300 L | 1 | bh | 11.600.000 | 11.600.000 |
24 | Shower Spray Setara TOTO THX20MCRB | 18 | bh | 240.000 | 4.320.000 |
25 | Grundfos JD Basic 7 jet pump 60m | 5 | bh | 8.448.000 | 42.240.000 |
26 | Tangki Fiber Glass/ Rooftank Kapasitas 10 < x ≤ 30 m3 | 1 | bh | 2.800.000 | 2.800.000 |
27 | Sealant Closet & Wastafel | 1 | ls | 375.000 | 375.000 |
28 | Alat bantu lem, sok, keni dll | 1 | ls | 1.000.000 | 1.000.000 |
TOTAL | 94.148.576 | ||||
TOTAL HARGA MATERIAL | 1.153.600.043 |
TOTAL HARGA KEBUTUHAN MATERIAL : Rp 1.153.600.043 ,-
*Data diatas hanya menggambarkan kebutuhan material-material bangunan dasar yang harus disiapkan, diluar ongkos tenaga dan biaya lainya.
Baca Juga : Contoh RAB Biaya Bangun Rumah 3 Lantai Minimalis ›
Estimasi Biaya Bangun Kos Kosan 3 Lantai Per Meter 2021 2022
Baca Juga :
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah 1 Lantai 2021 ›
Cara Menghitung Biaya Bangun Rumah Sendiri ›
Berikut rekapitulasi lengkap biaya membangun kos-kosan mewah diatas :
REKAPITULASI RENCANA ANGGARA BIAYA
PEMBANGUNAN KOS-KOSAN
No. | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH HARGA | JUMLAH HARGA TOTAL |
---|---|---|---|
( Rp. ) | ( Rp. ) | ||
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | 10.184.581 | 10.184.581 |
II | PEKERJAAN GALIAN TANAH + URUGAN | 18.047.360 | 18.047.360 |
III | PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG | 944.292.066 | |
A. Lantai 1 & Pondasi | 329.458.149 | ||
B. Lantai 2 | 277.791.069 | ||
C. Lantai 3 | 239.565.207 | ||
D. Lantai Atap | 97.477.640 | ||
IV | PEKERJAAN DINDING | 419.810.918 | |
A. Lantai 1 | 122.689.771 | ||
B. Lantai 2 | 143.109.501 | ||
C. Lantai 3 | 139.190.415 | ||
D. Lantai Atap | 14.821.231 | ||
V | PEKERJAAN ATAP | 63.451.015 | 63.451.015 |
VI | PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA | 141.559.351 | |
A. Lantai 1 | 42.724.367 | ||
B. Lantai 2 | 49.917.492 | ||
C. Lantai 3 | 48.917.492 | ||
VII | PEKERJAAN ENGSEL DAN KUNCI | 32.082.995 | 32.082.995 |
VIII | PEKERJAAN INSTALASI AIR & SANITARI | 172.239.332 | |
A. Lantai 1 | 64.290.508 | ||
B. Lantai 2 | 44.328.115 | ||
C. Lantai 3 | 37.848.846 | ||
D. Lantai Atap | 25.771.864 | ||
IX | PEKERJAAN PLAFOND | 30.238.378 | |
A. Lantai 1 | 10.355.667 | ||
B. Lantai 2 | 10.219.834 | ||
C. Lantai 3 | 9.662.878 | ||
X | PEKERJAAN KERAMIK LANTAI & DINDING | 80.283.826 | |
A. Pasangan keramik Lantai 1 | 21.013.532 | ||
B. Pasangan keramik Lantai 2 | 12.024.599 | ||
C. Pasangan keramik Lantai 3 | 10.808.324 | ||
D. Pasangan keramik Lantai Atap | 4.762.466 | ||
E. Pasangan Dinding Keramik Lantai 1 | 11.195.256 | ||
F. Pasangan Dinding Keramik Lantai 2 | 12.005.640 | ||
G. Pasangan Dinding Keramik Lantai 3 | 8.171.738 | ||
H. Pasangan Dinding Keramik Lantai Atap | 302.272 | ||
XI | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | 83.160.390 | |
A. Lantai 1 | 36.718.148 | ||
B. Lantai 2 | 21.726.604 | ||
C. Lantai 3 | 21.381.846 | ||
D. Instalasi Telepon + Instalasi TV | 3.333.791 | ||
XII | PEKERJAAN PENGECATAN | 64.431.405 | |
A. Lantai 1 | 18.869.571 | ||
B. Lantai 2 | 21.866.948 | ||
C. Lantai 3 | 21.292.982 | ||
D. Lantai Atap | 2.401.904 | ||
XIII | PEKERJAAN LAIN-LAIN | 56.369.813 | 56.369.813 |
TOTAL = | 2.116.151.430 | 2.116.151.430 | |
FEE KONTRAKTOR (10%) = | – | ||
PPN / TAX = | by Owner | ||
GRAND TOTAL = | 2.116.151.430 | ||
ROUNDED = | 2.116.000.000 | 5.076.349 |
Estimasi Biaya Bangun Kos Kosan 3 Lantai Per Meter 2021 2022
Hitungan Biaya Bangun Koskosan Diatas Per meter persegi ( m² )
» Rp 2.116.000.000  : 417 m² = Rp 5.076.349 ,- per m²
Jadi, rencana pembangunan kos-kosan diatas direncanakan dibangun dengan biaya Rp 5.076.349 ,- per m² ( meter persegi )
Baca Juga :
» Hitungan Membangun Rumah Mewah 2 Lantai Klasik 2021
» Rincian Biaya Bangun Rumah Klasik Mewah 2 Lantai 2021
» Rincian Biaya Bangun Renovasi Rumah Ukuran 23×12 Tropis 2021
» Harga Desain Rumah Per Meter 2021
VIDEO PROSES PEMBANGUNAN KOS-KOSAN – ASIA ARSITEK
