RAB Rumah Excel, Download File RAB Excel, RAB Excel Otomatis, Download RAB Rumah Type 45 Excel, Format RAB Bangunan Excel, Download GRATIS,
Download RAB Rumah 2 Lantai Excel, Format RAB Bangunan Rumah, RAB Rumah Type 36 Excel Download, RAB Rumah 2 Lantai PDF, RAB Rumah 2 Lantai Excel, RAB Rumah, RAB Rumah Excel Download, RAB Rumah Excel 2023, RAB Rumah Excel 2022, RAB Excel Rumah 2 Lantai, RAB Excel Rumah Sederhana, RAB Renovasi Rumah Excel, Contoh RAB Rumah Excel, Perhitungan RAB Rumah Excel, Menghitung RAB Rumah Excel
RAB Rumah Excel
Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Galian Tanah dan Urugan, Pekerjaan Struktur Beton Bertulang, Perkerjaan Dinding, Pekerjaan Atap, Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela, Pekerjaan Instalasi Air dan Sanitari, Pekerjaan Plafond, Pekerjaan Keramik Lantai dan Dinding, Pekerjaan Instalasi Listrik, Pekerjaan Pengecatan dan pekerjaan lain-lain. KAMI BAHAS LENGKAP.
Download File RAB Excel
Pada artikel kali ini kami Asia Arsitek akan membagikan Contoh RAB Rumah Excel dengan luas lahan 306,5 m2 dan luas bangunan total 444 m2 Fasilitas: Taman, Carport 2 Mobil, Garasi 2 Mobil, 4 Kamar Tidur, Kolam Renang, Gudang, Tempat Cuci Jemur dan lain-lain. Contoh Rab Rumah 2 Lantai ini sangat cocok untuk Anda yang sedang merencanakan atau bermimpi memiliki rumah idaman dengan 2 lantai
——————- BACA SAMPAI TUNTAS YA !! ——————-
Hitungan-hitungan biaya membangun rumah rumah bukan suatu hitungan sederhana dan mudah. Perencanaan yang matang merupakan tahapan yang harus Anda persiapkan dengan baik. Perencanaan itu meliputi gambaran bangunan yang Anda inginkan dan biaya yang harus dipersiapkan. Seperti RAB Rumah Excel yang kita bahas kali ini.
PEMBAHASAN LENGKAP MULAI DARI :
- Gambar 3D Perencanaan Rumah Tinggal (Exterior, Interior)
- Detail Ukuran (Luas Lahan, Luas Bangunan)
- Daftar Kebutuhan Material dan Pekerjaan Alat Bantu
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya RAB Rumah Excel
Untuk lebih mudahnya, kami akan memberikan contoh hitungan real (Nyata) dari bangunan yang kami ambil dari projek Asia Arsitek yang telah masuk ke proses pembangunan
Sebelum melihat contoh RAB Rumah Excel, mari kita lihat gambar 3D perencanaan rumah 2 lantai berikut ini :
RAB Rumah Excel
A. Gambar Perencanaan
Gambar Rumah View 01
Tampak Depan Rumah
Gambar Rumah View 02
Tampak Depan Rumah
Gambar Rumah View 03
Tampak Atas Rumah
Gambar Rumah View 04
Tampak Belakang
Gambar Rumah View 05
Tampak Atas Belakang
Lihat Juga :
Desain Interiornya, KLIK DISINI »
RAB Rumah Excel
B. Detail Ukuran :
a). Data Ukuran Tanah :
- Lebar tanah bagian depan : 13 meter
- Panjang tanah kebelakang : 27 meter
- Luas tanah keseluruhan : 306 m² ( meter persegi )
b). Data Ukuran Bangunan :
- Luas Bangunan lantai 1 : 213 m² ( meter persegi )
- Luas bangunan lantai 2 : 188 m² ( meter persegi )
- Luas bangunan lantai Atap : 42 m² ( meter persegi )
- Total Luas bangunan : 444 m² ( meter persegi )
RAB Rumah Excel
DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL DAN PEKERJAAN ALAT BANTU
berikut ini merupakan detail RAB Rumah Excel – kebutuhan material rumah yang harus disiapkan ketika Anda ingin membangun rumah mewah model seperti ini :
A. PEKERJAAN PASANGAN, PONDASI DAN BETON BERTULANG
| No | Material | Volume | Satuan | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| A | PEKERJAAN PASANGAN, PONDASI DAN BETON BERTULANG | ||||
| 1 | Batu Bata Merah | 64.690 | bh | 1.500 | 97.034.640 |
| 2 | Split Beton 2/3 | 135 | m3 | 297.000 | 39.997.793 |
| 3 | Besi Beton Polos 8mm | 598 | btg | 41.784 | 24.972.207 |
| 4 | Besi Beton Polos 10mm | 424 | btg | 65.360 | 27.726.484 |
| 5 | Besi Beton Polos 12mm | 59 | btg | 96.814 | 5.665.101 |
| 6 | Besi Beton Ulir D 10 mm | 161 | btg | 67.527 | 10.847.741 |
| 7 | Besi Beton Ulir D 16 mm | 1.141 | btg | 166.450 | 189.860.632 |
| 8 | Weirmesh M8 | 240 | m2 | 54.554 | 13.097.231 |
| 9 | Plywood Tebal 9 mm | 554 | lbr | 114.500 | 63.412.322 |
| 10 | Dolken Ø-8-10/4m | 3.755 | btg | 30.000 | 112.655.277 |
| 11 | Minyak Begisting | 252 | ltr | 32.875 | 8.275.058 |
| 12 | Bondex | 240 | m2 | 155.000 | 37.211.935 |
| 13 | Formite/spacer | 951 | bh | 5.000 | 4.754.000 |
| 14 | Kawat Bendrat | 381 | kg | 17.782 | 6.770.907 |
| 15 | Kawat Las | 112 | kg | 36.000 | 4.016.160 |
| 16 | Paku biasa 2″-5″ | 615 | kg | 17.500 | 10.761.365 |
| 17 | Seng Gelombang | 31 | lbr | 25.000 | 780.000 |
| 18 | Meni Besi | 12 | kg | 44.500 | 520.650 |
| 19 | Pasir Beton | 0 | m3 | 345.000 | 62.100 |
| 20 | Pasir Beton Cilegon | 85 | m3 | 345.000 | 29.340.594 |
| 21 | Pasir Urug | 2 | m3 | 200.000 | 450.000 |
| 22 | Pasir Urug Cilegon | 44 | m3 | 200.000 | 8.809.639 |
| 23 | Pasir Pasang Putih Rangkas | 57 | m3 | 350.000 | 20.062.066 |
| 24 | Urugan Kerikil 3/5 | 1 | m3 | 290.000 | 304.500 |
| 25 | Anti Rayap Tanah | 213 | m2 | 18.750 | 3.993.750 |
| 26 | Pas Ijuk | 5 | kg | 30.000 | 162.000 |
| 27 | Semen Tiga Roda /50 kg | 2.144 | zak | 85.000 | 182.262.306 |
| 28 | Semen Warna | 558 | kg | 20.000 | 11.168.157 |
| 29 | Pas. GerbangPagar besi GRC minimalis | 5 | m1 | 850.000 | 3.995.000 |
| 30 | Pembuatan Tangga PutarTangga putar besi (spiral) | 4 | m1 | 1.750.000 | 7.262.500 |
| 31 | Beton K-300 Jaya Mix | 33 | m3 | 880.000 | 28.723.464 |
| 32 | Sewa Pompa Beton | 31 | m3 | 200.000 | 6.217.200 |
| 33 | List Profilan KusenT = 0,9 m | 25 | m1 | 900.000 | 22.770.000 |
| 34 | List Profil beton T = 0,8 m | 10 | m1 | 800.000 | 7.720.000 |
| 35 | List Profil beton T = 0,75 m | 13 | m1 | 750.000 | 9.637.500 |
| 36 | List Profil beton T = 0,70 m | 12 | m1 | 700.000 | 8.050.000 |
| 37 | List Profil beton T = 0,45 m | 14 | m1 | 450.000 | 6.232.500 |
| 38 | List Profil beton T = 0,3 m | 3 | m1 | 300.000 | 975.000 |
| 39 | List Profil beton T = 0,2 m | 2 | m1 | 200.000 | 450.000 |
| TOTAL | 1.017.007.779 |
B. PEKERJAAN KAYU UNTUK BEKISTING, RANGKA ATAP DAN PLAFOND
| No | Material | Volume | Satuan | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| B | PEKERJAAN KAYU UNTUK BEKISTING, RANGKA ATAP DAN PLAFOND | ||||
| 1 | Kayu Balok 5/7/3 albasia | 3 | m3 | 2.100.000 | 5.947.200 |
| 2 | Kayu Papan albasia 2/20/3 | 1 | m3 | 2.141.667 | 1.199.333 |
| 3 | Balok Kayu 5/7 kelas III | 41 | m3 | 2.100.000 | 86.237.609 |
| 4 | Balok Kayu Kelas III | 30 | m3 | 2.100.000 | 63.431.693 |
| 5 | Steger Alat Bantu Kerja | 20 | ls | 62.500 | 1.250.000 |
| TOTAL | 158.065.835 |
RAB Rumah Excel
C. PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA
| No | Material | Volume | Satuan | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| C | PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA | ||||
| 1 | Pemasangan P1 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 3.952.772 | 3.952.772 |
| 2 | Pemasangan P2 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 35.740.000 | 35.740.000 |
| 3 | Pemasangan P3 (Full Aksesoris) | 2 | unit | 1.835.261 | 3.670.522 |
| 4 | Pemasangan P4 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 2.673.264 | 2.673.264 |
| 5 | Pemasangan P5 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 3.232.620 | 3.232.620 |
| 6 | Pemasangan P6 (Full Aksesoris) | 5 | unit | 2.590.608 | 12.953.040 |
| 7 | Pemasangan P7 (Full Aksesoris) | 2 | unit | 352.939 | 705.878 |
| 8 | Pemasangan P8 (Full Aksesoris) | 3 | unit | 352.939 | 1.058.817 |
| 9 | Pemasangan P9 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 1.716.638 | 1.716.638 |
| 10 | Pemasangan J1 (Full Aksesoris) | 3 | unit | 4.220.144 | 12.660.432 |
| 11 | Pemasangan J2 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 1.421.989 | 1.421.989 |
| 12 | Pemasangan BV1 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 497.054 | 497.054 |
| 13 | Pemasangan BV2 (Full Aksesoris) | 2 | unit | 856.582 | 1.713.164 |
| TOTAL | 81.996.190 |
D. PEKERJAAN KUNCI DAN ENGSEL
| No | Material | Volume | Satuan | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| D | PEKERJAAN KUNCI DAN ENGSEL | ||||
| 1 | Kunci Tanam di Handle | 11 | bh | 180.000 | 1.980.000 |
| 2 | Kunci Tanam di Samping | 3 | bh | 93.000 | 279.000 |
| 3 | Kunci Allumunium Rambuncis | 14 | bh | 20.000 | 280.000 |
| 4 | Engsel Jendela Casement | 14 | ps | 46.500 | 651.000 |
| 5 | Engsel Pintu Kupu-kupu | 25 | ps | 133.000 | 3.325.000 |
| 6 | Asesoris Sliding | 2 | bh | 165.000 | 330.000 |
| 7 | Handle Pintu Single | 8 | ps | 210.000 | 1.680.000 |
| 8 | Handle Pintu Double | 6 | ps | 465.000 | 2.790.000 |
| TOTAL | 11.315.000 |
RAB Rumah Excel
E. PEKERJAAN ATAP GENTENG
| No | Material | Volume | Satuan | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| E | PEKERJAAN ATAP GENTENG | ||||
| 1 | Aluminum foil / Sisalation | 126 | m2 | 14.500 | 1.827.000 |
| 2 | Genteng Kanmuri Flat | 126 | m2 | 143.750 | 18.112.500 |
| 3 | Nok Bubungan Kanmuri Flat | 115 | bh | 10.833 | 1.242.339 |
| 4 | Nok Ujung | 5 | bh | 167.000 | 835.000 |
| 5 | Nok 3 Arah | 3 | bh | 92.800 | 278.400 |
| 6 | main truss C-75-75 | 336 | m1 | 13.613 | 4.573.800 |
| 7 | Roof Bottom/ reng R 33-0.45 | 612 | m1 | 7.219 | 4.417.722 |
| 8 | Trus Screw dia 6×20 mm | 3.000 | bh | 400 | 1.200.000 |
| 9 | Roof bottom screw | 4.200 | bh | 350 | 1.470.000 |
| 10 | Dynabol dia 12x120mm | 120 | bh | 15.000 | 1.800.000 |
| 11 | Kaca Tempered 10 mm | 36 | m2 | 465.000 | 16.533.075 |
| TOTAL | 52.289.836 |
F. PEKERJAAN CAT / FINISHING
| No | Material | Volume | Satuan | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| F | PEKERJAAN CAT / FINISHING | ||||
| 1 | Amplas | 198 | lbr | 14.750 | 2.922.971 |
| 2 | Cat Dasar | 174 | kg | 44.204 | 7.703.944 |
| 3 | Cat Tembok Eksterior Setara Dulux Weathershield | 181 | kg | 97.900 | 17.768.470 |
| 4 | Cat Cat Tembok ICI Interior Setara Dulux Easy Clean | 351 | kg | 88.125 | 30.923.330 |
| 5 | Plamir Tembok | 63 | kg | 45.000 | 2.853.612 |
| 6 | Roller Cat | 4 | bh | 30.000 | 118.901 |
| 7 | Steger Werk | 396 | ls | 1.000 | 396.335 |
| 8 | Pre Treatment / cleaning | 625 | m2 | 5.000 | 3.125.363 |
| 9 | Curbing Sudut | 250 | m1 | 35.000 | 8.751.015 |
| 10 | Sika Water Proofing 107 Seal + cairan | 656 | m2 | 31.333 | 20.564.885 |
| TOTAL | 95.128.825 |
RAB Rumah Excel
G. PEKERJAAN PLAFOND
| No | Material | Volume | Satuan | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| G | PEKERJAAN PLAFOND | ||||
| 1 | List Profil Gypsum (2.2m/Bt) | 340 | m1 | 12.500 | 4.250.531 |
| 2 | Gypsum board ( 120 x 240 x 9 ) mm | 96 | lbr | 65.000 | 6.232.044 |
| 3 | Gypsum Board WR ( 120 x 240 x 4 ) mm | 5 | lbr | 95.000 | 447.811 |
| 4 | GRC | 15 | m2 | 75.833 | 1.132.381 |
| 5 | Kalsiboard ( 120 x 240 x 4 ) mm | 32 | lbr | 32.500 | 1.036.308 |
| 6 | Compound | 45 | zak | 90.000 | 4.094.438 |
| 7 | Cotton Plaster | 26 | bh | 13.000 | 340.657 |
| 8 | Sekrup gypsum | 29 | kg | 54.000 | 1.564.596 |
| 9 | Sekrup GRC | 11 | kg | 54.000 | 597.267 |
| 10 | Paku GRC | 2 | kg | 41.750 | 94.459 |
| 11 | Tepung Gypsum | 49 | kg | 4.500 | 218.599 |
| 12 | Kawat Pengait | 364 | Ls | 2.000 | 727.900 |
| 13 | Hollow 2×4 | 55 | Btg | 106.900 | 5.835.938 |
| 14 | Hollow 4×4 | 151 | Btg | 175.000 | 26.431.869 |
| TOTAL | 53.004.798 |
H. PEKERJAAN LANTAI, DINDING KERAMIK DAN BATU ALAM
| No | Material | Volume | Satuan | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| H | PEKERJAAN LANTAI, DINDING KERAMIK DAN BATU ALAM | ||||
| 1 | Pas. Batu Andesit Bintik 50×50 | 91 | m2 | 190.000 | 17.256.750 |
| 2 | Pas. Granite Tile 80×80 Ex. Granit Sandimas Bulgarian Marble | 19 | m2 | 260.417 | 5.039.063 |
| 3 | Pas. Keramik 40×40 Ex. KIA Monza Crema | 13 | m2 | 57.000 | 728.674 |
| 4 | Pas. Keramik 60×60 Ex. Essenza Beola Grey | 15 | m2 | 145.000 | 2.207.625 |
| 5 | Pas. Keramik 30×30 Ex. Roman dBorra Grey G330519 | 6 | m2 | 101.010 | 631.061 |
| 6 | Pas. Granite Tile Kasar 80×80 Ex. Valentino Gress Firenze Bianco | 19 | m2 | 289.063 | 5.593.359 |
| 7 | Pas. Keramik 40×40 Ex. KIA Terrazo | 10 | m2 | 65.500 | 677.434 |
| 8 | Pas. Keramik 30×30 Ex. Roman MozaikPWA33715 | 51 | m2 | 80.000 | 4.080.000 |
| 9 | Pas. Keramik 60×60 Ex. Essenza Beola Grey | 15 | m3 | 129.000 | 1.986.600 |
| 10 | Pas. Keramik Dinding 30×60 Ex. Roman dBritannia Rhombus W63843R | 23 | m2 | 174.446 | 4.090.748 |
| 11 | Pas. Granite Tile 60×120 Ex. Titanium Granite Travertino | 61 | m2 | 429.882 | 26.222.816 |
| 12 | Pas. Granite Tile 60×120 Ex. Niro Granite Bianco Luna GBL01 Silky White | 91 | m2 | 270.160 | 24.517.020 |
| 13 | Pas. Dinding Batu palimanan | 49 | m2 | 160.000 | 7.803.600 |
| 14 | Pas. Keramik 30×30 Ex. Roman MozaikPWA33715 | 3 | m2 | 390.805 | 1.251.552 |
| 15 | Pas. Dinding Parket WPC Ex. WPC DECK Type KA150K15 A ( batang ) | 3 | m2 | 200.000 | 610.000 |
| TOTAL | 102.696.301 |
I. PEKERJAAN BESI
| No | Material | Volume | Satuan | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| I | PEKERJAAN BESI | ||||
| 1 | Besi Hollow 50 X 50 x 1,4 mm | 7 | btg | 250.000 | 1.812.500 |
| 2 | Besi Hollow 50 X 100 x 1,7 mm | 33 | btg | 410.000 | 13.471.076 |
| 3 | Baja WF 250x125x6x9 mm – 12 m | 2 | btg | 5.695.000 | 9.942.521 |
| 4 | Alat Bantu (bor)/genset | 19 | ls | 5.000 | 94.025 |
| 5 | Sewa alat las | 29 | jam | 56.250 | 1.631.250 |
| TOTAL | 26.951.372 |
RAB Rumah Excel
J. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN TITIK LAMPU
| No | Material | Volume | Satuan | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| J | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN TITIK LAMPU | ||||
| 1 | Lampu Down Light | 107 | bh | 65.000 | 6.955.000 |
| 2 | Lampu Pijar 12 Watt | 107 | bh | 65.000 | 6.955.000 |
| 3 | Lampu Pijar 18 Watt | 4 | bh | 85.000 | 340.000 |
| 4 | Lampu Dinding | 10 | bh | 174.000 | 1.740.000 |
| 5 | Lampu Sorot Tempel | 1 | bh | 60.000 | 60.000 |
| 6 | Lampu Gantung | 5 | bh | 2.750.000 | 13.750.000 |
| 7 | Lampu Taman | 6 | bh | 110.780 | 664.680 |
| 8 | Lampu Kolam Renang | 3 | bh | 651.525 | 1.954.575 |
| 9 | Lampu LED Strip | 150 | m’ | 16.590 | 2.492.316 |
| 10 | MCB 6 Ampere | 5 | bh | 75.000 | 375.000 |
| 11 | MCB 10 Ampere | 1 | bh | 75.000 | 75.000 |
| 12 | MCB 16 Ampere | 1 | bh | 75.000 | 75.000 |
| 13 | MCB 20 Ampere | 2 | bh | 75.000 | 150.000 |
| 14 | MCB 25 Ampere | 1 | bh | 75.000 | 75.000 |
| 15 | MCB 50 Ampere | 2 | bh | 75.000 | 150.000 |
| 16 | Box Sekering 12 Group | 2 | bh | 110.000 | 220.000 |
| 17 | Arde Pentanahan | 1 | unit | 365.000 | 365.000 |
| 18 | Sparing Kabel SR PLN | 22 | m’ | 30.000 | 660.000 |
| 19 | Conduit pipa dia. 20 setara Clipsal | 998 | m | 5.000 | 4.988.900 |
| 20 | Kabel NYM 2,5×1,5 mm2 setara Eterna | 374 | m | 8.600 | 3.214.229 |
| 21 | Kabel NYM 3×2,5 mm2 setara Eterna | 563 | m | 15.600 | 8.789.654 |
| 22 | Kabel NYM 3×2,5 mm2 setara Supreme | 58 | m | 11.960 | 690.690 |
| 23 | Kabel Coaxial 5V-2C setara Federa | 53 | m | 8.350 | 438.375 |
| 24 | Exhaust Fan | 4 | bh | 255.000 | 1.020.000 |
| 25 | Splitter 6 port | 1 | bh | 60.000 | 60.000 |
| 26 | Saklar Ganda setara Broco | 7 | bh | 27.500 | 192.500 |
| 27 | Saklar tunggal setara Broco | 4 | bh | 20.000 | 80.000 |
| 28 | Saklar Triple setara Broco | 8 | bh | 80.000 | 640.000 |
| 29 | Saklar Seri Isi 4 | 9 | bh | 73.626 | 662.634 |
| 30 | Saklar Hotel 1 Gang | 2 | bh | 23.440 | 46.880 |
| 31 | Cover Penutup Stop Kontak (di area wastafel) | 107 | bh | 65.000 | 6.955.000 |
| 32 | STOP KONTAK water heater | 1 | bh | 31.700 | 31.700 |
| 33 | Stop Kontak 13A setara Broco | 40 | bh | 21.000 | 840.000 |
| 34 | Stop Kontak AC | 11 | bh | 55.000 | 605.000 |
| TOTAL | 66.312.133 |
K. PEKERJAAN SANITASI DAN INSTALASI SALURAN AIR
| No | Material | Volume | Satuan | Harga | Total Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| K | PEKERJAAN SANITASI DAN INSTALASI SALURAN AIR | ||||
| 1 | Closet Duduk Ex. TOTO CW637J | 4 | bh | 3.430.000 | 13.720.000 |
| 2 | Closet jongkok TOTO CE 7 | 1 | bh | 384.000 | 384.000 |
| 3 | Wastafel Ex. TOTO LW647 CJ | 5 | unit | 1.720.000 | 8.600.000 |
| 4 | Bathtub Ex. TOTO FBYN1710CPE | 1 | unit | 35.298.000 | 35.298.000 |
| 5 | Pipa pvc Ø 1/2″ | 63 | m1 | 7.500 | 472.230 |
| 6 | Pipa pvc Ø 1″ | 113 | m1 | 13.625 | 1.540.415 |
| 7 | Pipa pvc Ø 2″ | 48 | m1 | 24.500 | 1.186.986 |
| 8 | Pipa pvc Ø 3″ | 200 | m1 | 60.000 | 11.975.040 |
| 9 | Pipa pvc Ø 4″ | 161 | m1 | 50.000 | 8.052.550 |
| 10 | Pipa pvc Ø 3/4″ | 100 | m1 | 10.000 | 1.003.998 |
| 11 | Pipa PVC 4″ jenis D | 5 | m1 | 111.653 | 602.926 |
| 12 | Pipa GIP 1 1/2″ | 5 | m1 | 198.256 | 991.280 |
| 13 | Pipa PVC 4″ berlubang jenis D | 9 | m1 | 50.000 | 450.000 |
| 14 | Pipa Kapiler AC Ex. Pipa AC daikin 1/4 -3/8 DSP tebal 0.81 + Fitting | 92 | m1 | 142.500 | 13.104.300 |
| 15 | Selang Pembuangan Dran Ac 5/8 | 64 | m1 | 23.000 | 1.477.520 |
| 17 | Pipa PPR Ø 1/2″ | 19 | m1 | 39.125 | 749.885 |
| 18 | Pipa PPR Ø 3/4″ | 62 | m1 | 60.600 | 3.768.956 |
| 19 | Kran dia. 1/2″Setara TOTO T23B13V7NB | 7 | bh | 311.000 | 2.177.000 |
| 20 | Kran Panas Dingin + Shower TOTO TX471KEA | 3 | bh | 1.225.144 | 3.675.431 |
| 21 | Kran + Shower Setara TOTO TX432SD | 4 | bh | 1.430.000 | 5.720.000 |
| 22 | Kran air Setara TOTO TX603KM (kran leher angsa) | 1 | bh | 530.000 | 530.000 |
| 23 | Kran Wastafel Setara TOTO TX115LU | 3 | bh | 890.000 | 2.670.000 |
| 24 | Kran Ballvave Setara Onda | 6 | bh | 170.000 | 1.020.000 |
| 25 | Floor drain Toto TX1DB | 8 | bh | 415.000 | 3.320.000 |
| 26 | Roof drain San – Ei H01 4 inch | 29 | bh | 80.000 | 2.320.000 |
| 27 | Bak cuci stainless steel + asesoris lengkap (zink dapur) | 1 | bh | 2.175.000 | 2.175.000 |
| 28 | Bak fiberglass kapasitas 1 m3 setara Penguin | 2 | bh | 1.600.000 | 3.200.000 |
| 29 | Seal tape | 1 | bh | 1.225.144 | 643.200 |
| 30 | Solar Water Heater 300 L | 1 | bh | 26.200.000 | 26.200.000 |
| 31 | Kaca Tempred Km/Wc | 16 | m2 | 465.000 | 7.312.125 |
| 32 | Shower Spray Setara TOTO THX20MCRB | 4 | bh | 495.000 | 1.980.000 |
| 33 | Mesin Pompa Air 60 meter Ex. Grundfos JD Basic 7 jet pump 60m | 1 | bh | 8.019.000 | 8.019.000 |
| 34 | Pompa Air Pendorong Ex. Shimizu 135 E | 3 | bh | 460.000 | 1.380.000 |
| 35 | Wall Inlet Kolam Renang | 3 | bh | 364.100 | 1.092.300 |
| 36 | Maindrain Kolam Renang | 3 | bh | 866.800 | 2.600.400 |
| 37 | Pompa Kolam Renang Ex. Grundfos Wave SB 20. 16,5 m | 1 | bh | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 38 | Sand Filter Kolam Renang Ex. Jakmax 16 inch | 1 | bh | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 39 | Sealant Closet & Wastafel | 15 | ls | 375.000 | 5.625.000 |
| 40 | Alat bantu lem, sok, keni dll | 4 | ls | 1.000.000 | 4.000.000 |
| TOTAL | 194.637.543 | ||||
| TOTAL HARGA MATERIAL | 1.859.405.612 |
TOTAL HARGA KEBUTUHAN MATERIAL : Rp 1.859.405.612,-
Data diatas hanya menggambarkan kebutuhan material-material bangunan dasar yang harus disiapkan, diluar ongkos tenaga dan biaya lainnya.
RAB Rumah Excel
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL
Berikut adalah rekapitulasi lengkap contoh RAB Rumah Excel :
| No. | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH HARGA (Rp) | JUMLAH HARGA TOTAL (Rp) |
|---|---|---|---|
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | 54.228.931 | 54.228.931 |
| III | PEKERJAAN GALIAN TANAH + URUGAN | 40.262.748 | 40.262.748 |
| III | PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG | 1.118.918.578 | |
| A | Lantai 1 & Pondasi | 483.599.811 | |
| B | Lantai 2 | 437.994.837 | |
| C | Lantai Atap | 197.323.931 | |
| IV | PEKERJAAN DINDING | 384.249.040 | |
| A | Lantai 1 | 182.294.872 | |
| B | Lantai 2 | 172.099.562 | |
| C | Lantai Atap | 29.854.607 | |
| V | PEKERJAAN ATAP | 98.130.942 | 98.130.942 |
| VI | PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA | 81.996.185 | |
| A | Lantai 1 | 54.686.964 | |
| B | Lantai 2 | 27.309.221 | |
| VII | PEKERJAAN ENGSEL DAN KUNCI | 15.268.460 | 15.268.460 |
| VIII | PEKERJAAN INSTALASI AIR & SANITARI | 256.589.318 | |
| A | Lantai 1 | 92.647.060 | |
| B | Lantai 2 | 110.038.962 | |
| C | Lantai Atap | 53.903.296 | |
| IX | PEKERJAAN PLAFOND | 65.834.789 | |
| A | Lantai 1 | 33.734.868 | |
| B | Lantai 2 | 28.333.726 | |
| C | Lantai Atap | 3.766.194 | |
| X | PEKERJAAN KERAMIK LANTAI & DINDING | 265.808.186 | |
| A | Pasangan keramik Lantai 1 | 115.823.215 | |
| B | Pasangan keramik Lantai 2 | 52.853.697 | |
| D | Pasangan Dinding Keramik Lantai 1 | 31.838.725 | |
| E | Pasangan Dinding Keramik Lantai 2 | 57.302.549 | |
| F | Pasangan Dinding Keramik Lantai Atap | 7.990.000 | |
| XI | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | 108.119.665 | |
| A | Lantai 1 | 62.520.410 | |
| B | Lantai 2 & Atap | 42.268.091 | |
| D | Instalasi Telepon + Instalasi TV | 3.331.164 | |
| XII | PEKERJAAN PENGECATAN | 99.387.727 | |
| A | Lantai 1 | 49.373.143 | |
| B | Lantai 2 | 45.988.503 | |
| C | Lantai Atap | 4.026.080 | |
| XIII | PEKERJAAN LAIN-LAIN | 205.385.651 | 205.385.651 |
| TOTAL = | 2.794.180.220 | 2.794.180.220 | |
| FEE KONTRAKTOR (10%) = | – | ||
| PPN / TAX = | by Owner | ||
| GRAND TOTAL = | 2.794.180.220 | ||
| ROUNDED = | 2.794.000.000 | 6.292.793 |
HITUNGAN BIAYA MEMBANGUN RUMAH (RAB Rumah 2 Lantai PDF) per meter persegi ( m² )
» Rp 2.794.000.000 : 444 m² = Rp 6.292.793,-
Jadi, rencana anggaran biaya (RAB Rumah Excel) di atas dibangun dengan biaya Rp 6.292.793 ,- per m² ( meter persegi ).
KESIMPULAN
Angka dalam contoh RAB ini hanyalah estimasi dan bisa berbeda tergantung pada faktor lokasi, jenis material, dan ukuran rumah – RAB Rumah Excel.
Sudahkah Anda berkonsultasi dengan profesional terkait RAB Rumah 2 Lantai Anda?
Konsultasi GRATIS
Kami Asia Arsitek merupakan jasa konsultan arsitek berpengalaman dan andal dalam merancang desain rumah impian sesuai keinginan Anda. Jika Anda membutuhkan Jasa Konsultan Arsitek Rumah silahkan hubungi marketing kami via telepon / whatsapp : 0821 1371 3353 (24 Jam). Konsultasi dan Survey Lokasi GRATIS – RAB Rumah Excel.
Terimakasih semoga bermanfaat
Anda Butuh Jasa Arsitek?
Untuk membantu Anda dalam merancang desain rumah dengan anggaran biaya yang akurat Jasa Konsultan Arsitek sangat Anda butuhkan.
